Duiken - Case Duikvaker
Case
In aanloop naar Duikvaker 2019, de grootste duiksportsbeurs van Nederland, hebben we een promotiecampagne opgezet i.s.m. twee bestaande klanten: AmilcoSports en Harro Cats (TUSA, SeaLife etc). Deze bedrijven stelden beide 6 duikproducten ter beschikking.
Uitvoering
12 dagen voor Duikvaker, startte de campagne. Elke dag verscheen er 1 product online op Facebook, die men kon winnen. Aan het eind van de dag werd de winnaar onder dezelfde post bekend gemaakt. De prijs kon opgehaald worden op Duikvaker zelf – de winnaars kregen ook een gratis entree.
Resultaat
Countdown Duikvaker 2019 | Bereikte personen | Reacties… | Gedeeld |
---|---|---|---|
Aqua Lung masker | 4.127 | 134 | 11x |
Metalsub handlamp | 4.551 | 247 | 4x |
Suunto Duikcomputers | 5.620 | 154 | 7x |
Aqua Lung Explorer roller | 4.340 | 225 | 1x |
Sealife Benelux duiklamp | 3.720 | 189 | 3x |
Camaro Watersports handschoenen | 2.545 | 121 | |
Tusa duikbril | 4.891 | 194 | 11x |
Aqua Lung vinnen | 3.150 | 186 | 2x |
Sealife Benelux dive alert | 4.913 | 135 | 3x |
Bare 7MM Boots | 4.837 | 207 | 1x |
Globe duiklamp Light & Motion | 5.209 | 261 | |
Suunto duikcomputers | 5.329 | 272 | 3x |
2020
Dit jaar deden AmilcoSports en Harro Cats gratis mee, volgend jaar willen we andere adverteerders ook benaderen en per prijs een bedrag eraan koppelen.
Ga hier naar de merkpagina van Duiken.